Ürün Ara
-
Deniz Endüstrisi Çözümlerimiz
-
Ana Dağıtım Panoları
-
Emercensi Dağıtım Panoları
-
Elektrik Sevk Sistemleri Sürücü Panoları
-
Motor Yolverici Panoları
-
Motor Frekans Kontrollü Sürücü Panoları
-
Güç Yönetim Sistemleri
-
Alarm İzleme ve Kontrol Sistem Panoları
-
Işıklı ve Sesli Alarm Kolonları
-
Köprü Üstü Kumanda Konsolları
-
Sancak ve İskele Kırlangıç Kumanda Konsolları
-
Kargo Kontrol Kumanda Konsolları
-
Makine Kontrol Kumanda Konsolları
-
Dağıtım Panoları
-
Ana Dağıtım Panoları
- Endüstriyel Çözümlerimiz
Kategoriler
Ana Dağıtım Panoları
NB:30 MED ANTARCTIC VALLETTA
Tersane Adı | : | EREĞLİ TERSANESİ |
Gemi Adı | : | NB:30 MED ANTARCTIC VALLETTA |
İnşaat Tarihi | : | 2017 |
Gemi Tipi | : | OIL/CHEMICAL TANKER |
NB28 - BASTØ IV / NB29 BASTØ V / NB46 BASTØ VI
Tersane Adı | : | SEFİNE SHIPYARD NB28-NB29 |
Tersane Adı | : | CEMRE SHIPYARD NB46 |
Gemi Adı | : | BASTØ IV - BASTØ V - BASTØ VI |
İnşaat Tarihi | : | 2015 |
Gemi Tipi | : | DOUBLE ENDED FERRY(MM139FD) |
NB116-HORNELEN / NB117 M/F LOSNA
Tersane Adı | : | ADA SHIPYARD |
Gemi Adı | : | NB116-HORNELEN / NB117 M/F LOSNA |
İnşaat Tarihi | : | 2015 |
Gemi Tipi | : | DOUBLE ENDED CAR & PASS. FERRY |
NB41-42-43-44 KALDBAKUR AKUREYRI
Tersane Adı | : | CEMRE SHIPYARD |
Gemi Adı | : | NB41-42-43-44 KALDBAKUR AKUREYRI |
İnşaat Tarihi | : | 2014 |
Gemi Tipi | : | STERN TRAWLER |
NB35-OCEAN MERMAID NB36-OCEAN DOLPHIN
Tersane Adı | : | CEMRE SHIPYARD |
Gemi Adı | : | OCEAN MERMAID / OCEAN DOLPHIN |
İnşaat Tarihi | : | 2013 |
Gemi Tipi | : | SEISMIC SUPPORT VESSEL |
NB80 YM MIRANDA
Tersane Adı | : | MARMARA SHIPYARD |
Gemi Adı | : | NB80 YM MIRANDA |
İnşaat Tarihi | : | 2011 |
Gemi Tipi | : | OIL CHEMICAL TANKER |
NB141 M/V ARİF AMCA / NB142 M/V CENGİZ AMCA
Tersane Adı | : | SELAY SHIPYARD |
Gemi Adı | : | M/V ARİF AMCA - M/V CENGİZ AMCA |
İnşaat Tarihi | : | 2010 |
Gemi Tipi | : | GENERAL CARGO |
NB22 M/V MUZAFFER ANA
Tersane Adı | : | KOCATEPE SHIPYARD |
Gemi Adı | : | NB22 M/V MUZAFFER ANA |
İnşaat Tarihi | : | 2008 |
Gemi Tipi | : | MULTI PURPOSSE VESSEL |
NB32 M/T RED TEAL
Tersane Adı | : | TUZLA SHIPYARD |
Gemi Adı | : | NB32 M/T RED TEAL |
İnşaat Tarihi | : | 2006 |
Gemi Tipi | : | OIL CHEMICAL TANKER |
NB12 M/T ORAHOLM
Tersane Adı | : | DESAN SHIPYARD |
Gemi Adı | : | NB12 M/T ORAHOLM |
İnşaat Tarihi | : | 2016 |
Gemi Tipi | : | PRODUCT CHEMICAL TANKER |
NB19 M/T LS CHRISTINE
Tersane Adı | : | YARDIMCI SHIPYARD |
Gemi Adı | : | M/T LS CHRISTINE |
İnşaat Tarihi | : | 2005 |
Gemi Tipi | : | OIL CHEMICAL TANKER |
NB65 M/T CHINTANGO-NB66 M/T CHIBERTA
Tersane Adı | : | RMK SHIPYARD |
Gemi Adı | : | NB65-NB66 M/T CHIBERTA |
İnşaat Tarihi | : | 2005-2007 |
Gemi Tipi | : | SKEG SHALLOW DRAFT TANKER |
M/T H.İ KAPTANOĞLU
Tersane Adı | : | CICEK SHIPYARD |
Gemi Adı | : | M/T H.İ KAPTANOĞLU |
İnşaat Tarihi | : | 2003 |
Gemi Tipi | : | PRODUCT CHEMICAL TANKER |
M/T PULI 1
Tersane Adı | : | CICEK SHIPYARD |
Gemi Adı | : | M/T PULI 1 |
İnşaat Tarihi | : | 2003 |
Gemi Tipi | : | OIL CHEMICAL TANKER |